Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc, Hefei
Hàng hiệu: Hengcheng
Chứng nhận: ISO CE
Số mô hình: PCD24/H PCD26/H PCD28/H PCD30/H
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ
Giá bán: Có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn
Thời gian giao hàng: 90 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Khả năng cung cấp: 5 bộ \ tháng
tên: |
Máy bơm bình pha dày |
Loại: |
Hệ thống truyền tải giai đoạn dày đặc của tro tro |
Các mặt hàng vận chuyển: |
bột |
Công suất: |
5-150 m³/h |
Ứng dụng: |
Tro bay điện, xi măng, nguyên liệu, bột khoáng, vv |
Vật liệu cơ thể silo: |
Thép carbon (Q235), Thép không gỉ (304/316) |
Truyền đạt vật liệu: |
Eement, tro bay, bột đá vôi, hạt nhựa, bột mì |
Mục đích: |
Vận chuyển vật liệu bột |
Áp lực làm việc: |
0,2-0,6 Mpa |
Truyền đạt giai đoạn: |
Giai đoạn dày đặc |
tên: |
Máy bơm bình pha dày |
Loại: |
Hệ thống truyền tải giai đoạn dày đặc của tro tro |
Các mặt hàng vận chuyển: |
bột |
Công suất: |
5-150 m³/h |
Ứng dụng: |
Tro bay điện, xi măng, nguyên liệu, bột khoáng, vv |
Vật liệu cơ thể silo: |
Thép carbon (Q235), Thép không gỉ (304/316) |
Truyền đạt vật liệu: |
Eement, tro bay, bột đá vôi, hạt nhựa, bột mì |
Mục đích: |
Vận chuyển vật liệu bột |
Áp lực làm việc: |
0,2-0,6 Mpa |
Truyền đạt giai đoạn: |
Giai đoạn dày đặc |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên | Máy bơm bình pha dày đặc |
Loại | Hệ thống vận chuyển pha dày đặc bụi bay |
Các mặt hàng vận chuyển | Bột |
Công suất | 5-150 m3/h |
Ứng dụng | Các nhà máy điện, xi măng, nguyên liệu thô, bột khoáng sản, vv |
Vật liệu thân xe Silo | Thép carbon (Q235), thép không gỉ (304/316) |
Các tài liệu được chuyển giao | Xi măng, tro bay, bột đá vôi, hạt nhựa, bột lúa mì |
Mục đích | Giao thông vật liệu bột |
Áp lực làm việc | 0.2-0.6 MPa |
Giai đoạn truyền | Giai đoạn dày đặc |
Máy bơm vận chuyển khí nén loại chân sử dụng vận chuyển khí nén áp suất tích cực để vận chuyển vật liệu bột, được sử dụng rộng rãi trong vận chuyển vật liệu như tro bay, xi măng,Các nguyên liệu thô xi măng, bột khoáng chất, vv trong các nhà máy điện.
Đường ống vận chuyển có thể được sắp xếp linh hoạt theo điều kiện địa hình để đạt được vận chuyển tập trung, phân tán, cao và đường dài.Quá trình vận chuyển không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện tự nhiên, đảm bảo rằng vật liệu không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm và thân thiện với môi trường mà không gây ô nhiễm.
Thiết bị này sử dụng hệ thống điều khiển PLC, có thể được điều khiển tự động hoặc bằng tay.chất lượng đáng tin cậy, và không có ô nhiễm bụi trong quá trình vận chuyển, làm cho nó trở thành một thiết bị vận chuyển khí nén lý tưởng.
Vật liệu vận chuyển | Mật độ khối (t/m3) | Mô hình | Thông số kỹ thuật | Khoảng cách vận chuyển | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD24/H | PCD26/H | PCD28/H | PCD30/H | Mức độ (m) | Dọc (m) | |||
Than bột | 0.5 | Số lượng giao hàng (t/h) | 50~80 | 60~90 | 65 ~ 110 | 80~130 | 200 | 20 |
Fly Ash | 0.75 | Số lượng giao hàng (t/h) | 75~125 | 85 ~ 130 | 95~160 | 125~190 | 200 | 20 |
Bột đá vôi/bột khoáng chất | 0.8 | Số lượng giao hàng (t/h) | 80~130 | 90~140 | 100~170 | 130~200 | 200 | 20 |
Xăng / Bột thô | 1 | Số lượng giao hàng (t/h) | 100~150 | 115~175 | 130~215 | 165~260 | 200 | 20 |
Vật liệu vận chuyển | Mật độ khối (t/m3) | Mô hình | Thông số kỹ thuật | Khoảng cách vận chuyển | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD24/L | PCD26/L | PCD28/L | PCD30/L | Mức độ (m) | Dọc (m) | |||
Than bột | 0.5 | Số lượng giao hàng (t/h) | 20~40 | 25~45 | 30~55 | 45 ~ 65 | 1000 | 25 |
Fly Ash | 0.75 | Số lượng giao hàng (t/h) | 35~60 | 45 ~ 65 | 45~80 | 65~95 | 1000 | 25 |
Bột đá vôi/bột khoáng chất | 0.8 | Số lượng giao hàng (t/h) | 40~65 | 45 ~ 70 | 50 ~ 85 | 70~100 | 1000 | 25 |
Xăng / Bột thô | 1 | Số lượng giao hàng (t/h) | 50~80 | 55 ~ 90 | 65 ~ 110 | 90~120 | 1000 | 25 |
Vật liệu vận chuyển | Mật độ khối (t/m3) | Mô hình | Thông số kỹ thuật | Khoảng cách truyền tham chiếu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD18/N | PCD20/N | PCD20/N | Mức độ (m) | Dọc (m) | |||
Than bột | 0.5 | Số lượng giao hàng (t/h) | 12~20 | 16~32 | 25~50 | 500 | 30 |
Fly Ash | 0.75 | Số lượng giao hàng (t/h) | 18~32 | 25~48 | 35~70 | 50 | |
Bột đá vôi/bột khoáng chất | 0.8 | Số lượng giao hàng (t/h) | 20~35 | 26~51 | 38~75 | 500 | 30 |
Xăng / Bột thô | 1.0 | Số lượng giao hàng (t/h) | 24~42 | 32~65 | 48 ~ 95 | 500 | 30 |
Bột silicon | 1.2 | Số lượng giao hàng (t/h) | 28~50 | 40~75 | 55~115 | 500 | 30 |
Vật liệu | Mật độ khối (t/m3) | Mô hình | Thông số kỹ thuật | Khoảng cách truyền tham chiếu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD08/M | PCD10/M | PCD12/M | PCD14/M | Mức độ (m) | Dọc (m) | |||
Than bột | 0.5 | Số lượng giao hàng (t/h) | 0.5~1.8 | 1.5~5.5 | 5.0~9.0 | 8.0~18.0 | 100 | 20 |
Fly Ash | 0.75 | Số lượng giao hàng (t/h) | 0.9~2.8 | 2.5~8.5 | 7.0~14.0 | 12.0~27.0 | 100 | 20 |
Bột đá vôi/bột khoáng chất | 0.8 | Số lượng giao hàng (t/h) | 1.0~3.0 | 3.0~9.0 | 8.0~15.0 | 12.0~28.0 | 100 | 20 |
Xăng / Bột thô | 1.0 | Số lượng giao hàng (t/h) | 1.2~3.5 | 3.5~11.5 | 10.0~18.0 | 16.0~36.0 | 100 | 20 |
Bột silicon | 1.2 | Số lượng giao hàng (t/h) | 1.5~4.0 | 4.5~13.5 | 12.0~20.0 | 19.0~43.0 | 100 | 20 |
Dịch vụ sau bán hàng nước ngoài của máy bơm chở thùng khí là một liên kết quan trọng để đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài của thiết bị, đặc biệt là trong kinh doanh xuyên biên giới.Dịch vụ sau bán hàng hiệu quả có thể cải thiện sự hài lòng của khách hàng và giảm mất thời gian ngừng hoạt động.