Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc, Hefei
Hàng hiệu: Hengcheng
Chứng nhận: ISO CE
Số mô hình: PCD24/H PCD26/H PCD28/H PCD30/H
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ
Giá bán: Có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn
Thời gian giao hàng: 90 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Khả năng cung cấp: 5 bộ \ tháng
tên: |
Máy bơm silo vận chuyển khí nén pha dày đặc |
Loại: |
Bơm silo pha dày đặc để vận chuyển khí nén |
Các mặt hàng vận chuyển: |
bột |
Hiệu suất: |
Pha áp lực dương tính chuyển tiếp áp suất dương |
Ứng dụng: |
Tro bay điện, xi măng, nguyên liệu, bột khoáng, vv |
phương tiện vận tải: |
bột |
Ứng dụng: |
Tro bay của nhà máy điện, luyện kim, khai thác, ngành công nghiệp hóa chất, vv |
Mục đích: |
Vận chuyển vật liệu bột |
tên: |
Máy bơm silo vận chuyển khí nén pha dày đặc |
Loại: |
Bơm silo pha dày đặc để vận chuyển khí nén |
Các mặt hàng vận chuyển: |
bột |
Hiệu suất: |
Pha áp lực dương tính chuyển tiếp áp suất dương |
Ứng dụng: |
Tro bay điện, xi măng, nguyên liệu, bột khoáng, vv |
phương tiện vận tải: |
bột |
Ứng dụng: |
Tro bay của nhà máy điện, luyện kim, khai thác, ngành công nghiệp hóa chất, vv |
Mục đích: |
Vận chuyển vật liệu bột |
Bảng thông số bơm thùng chứa vận chuyển khí nén công suất lớn
Vật liệu vận chuyển | Khối lượng riêng (t/m³) | Model | PCD24/H | PCD26/H | PCD28/H | PCD30/H | Khoảng cách vận chuyển | |
Thông số kỹ thuật | 16~20m3 | 18~22m3 | 20~27m3 | 26~32m3 | Độ cao (m) | Độ cao (m) | ||
Than cám | 0.5 | Khối lượng giao hàng (t/h) | 50~80 | 60~90 | 65~110 | 80~130 | 200 | 20 |
Tro bay | 0.75 | 75~125 | 85~130 | 95~160 | 125~190 | 200 | 20 | |
Bột đá vôi/Bột khoáng | 0.8 | 80~130 | 90~140 | 100~170 | 130~200 | 200 | 20 | |
Xi măng/Bột thô | 1 | 100~150 | 115~175 | 130~215 | 165~260 | 200 | 20 |
Bảng thông số bơm thùng chứa vận chuyển khí nén đường dài
Vật liệu vận chuyển | Khối lượng riêng (t/m3) | Model | PCD24/L | PCD26/L | PCD28/L | PCD30/L | Khoảng cách vận chuyển | |
Thông số kỹ thuật | 16~20m3 | 18~22m3 | 20~27m3 | 26~32m3 | Độ cao (m) | Độ cao (m) | ||
Than cám | 0.5 | Khối lượng giao hàng (t/h) | 20~40 | 25~45 | 30~55 | 45~65 | 1000 | 25 |
Tro bay | 0.75 | 35~60 | 45~65 | 45~80 | 65~95 | 1000 | 25 | |
Bột đá vôi/Bột khoáng | 0.8 | 40~65 | 45~70 | 50~85 | 70~100 | 1000 | 25 | |
Xi măng/Bột thô | 1 | 50~80 | 55~90 | 65~110 | 90~120 | 1000 | 25 |
Bảng thông số bơm thùng chứa vận chuyển khí nén lưới thông thường
Vật liệu vận chuyển | Khối lượng riêng (t/m³) | Model | PCD18/N | PCD20/N | PCD20/N | Khoảng cách vận chuyển tham khảo | |
Thông số kỹ thuật | 5.0~6.7m³ | 7.0~10.0m³ | 10.0~15.0m³ | Độ cao (m) | Dọc (m) | ||
Than cám | 0.5 | Khối lượng giao hàng (t/h) | 12~20 | 16~32 | 25~50 | 500 | 30 |
Tro bay | 0.75 | 18~32 | 25~48 | 35~70 | 50 | ||
Bột đá vôi/Bột khoáng | 0.8 | 20~35 | 26~51 | 38~75 | 500 | 30 | |
Xi măng/Bột thô | 1.0 | 24~42 | 32~65 | 48~95 | 500 | 30 | |
Bột silicon | 1.2 | 28~50 | 40~75 | 55~115 | 500 | 30 |
Bảng thông số bơm hầm chứa vận chuyển khí nén kích thước nhỏ
Vật liệu | Khối lượng riêng (t/m³) | Model | PCD08/M | PCD10/M | PCD12/M | PCD14/M | Khoảng cách vận chuyển tham khảo | |
Thông số kỹ thuật | 0.2~0.5m³ | 0.6~1.6m³ | 1.5~2.5m³ | 2.5~5.0m³ | Độ cao (m) | Dọc (m) | ||
Than cám | 0.5 | Khối lượng giao hàng (t/h) | 0.5~1.8 | 1.5~5.5 | 5.0~9.0 | 8.0~18.0 | 100 | 20 |
Tro bay | 0.75 | 0.9~2.8 | 2.5~8.5 | 7.0~14.0 | 12.0~27.0 | 100 | 20 | |
Bột đá vôi/Bột khoáng | 0.8 | 1.0~3.0 | 3.0~9.0 | 8.0~15.0 | 12.0~28.0 | 100 | 20 | |
Xi măng/Bột thô | 1.0 | 1.2~3.5 | 3.5~11.5 | 10.0~18.0 | 16.0~36.0 | 100 | 20 | |
Bột silicon | 1.2 | 1.5~4.0 | 4.5~13.5 | 12.0~20.0 | 19.0~43.0 | 100 | 20 |
Dịch vụ hiện trường
Lắp đặt và vận hành: Cử kỹ sư đến công trường của khách hàng để hướng dẫn lắp đặt và vận hành, đảm bảo thiết bị đáp ứng các yêu cầu quy trình.
Bảo trì định kỳ: Cung cấp bảo trì phòng ngừa (chẳng hạn như kiểm tra phớt van, đánh giá mài mòn đường ống, hiệu chuẩn hệ thống điều khiển).
Bảo trì khẩn cấp: Phản ứng nhanh chóng với các sự cố đột ngột (chẳng hạn như tắc nghẽn đường ống, rò rỉ, lỗi hệ thống điều khiển) và giảm thời gian ngừng hoạt động.